半导体
_______
精密的多孔部件,具有一致的电气和流动特性。
使用我们的 POREX® 多孔材料可确保您的产品和工艺符合更高质量和性能标准。我们的高纯度 POREX Virtek™ PTFE、PE 和 PP 产品具有精确的孔隙率,可实现一致的电气和流动特性,以及:

扩散管
使用纯化材料增强半导体加工

多孔真空组件
多孔真空组件具有出色的性能

低介电材料
降低高频应用的能量吸收

使用纯化材料增强半导体加工
我们的高纯度扩散管使半导体加工设备能够以精确的方式扩散、过滤和分布工艺气体。
POREX® 扩散管专为精确流量和尺寸公差而设计:

多孔真空组件具有出色的性能
世界各地的制造商都信赖我们的多孔材料,它们在作为真空部件使用时可提供出色的性能。对于需要导电性的应用,也可以引入抗静电添加剂。

降低高频应用的能量吸收
类似天线系统的高频应用需要低能量吸收。我们的低介电材料受到全球制造商的信赖:
| POREX® 多孔 PTFE 介电性能示例 | ||||||||||||
| 间隙 | Z0 | K | Tan | Qu | QT | F,GHz | dB | Unc. QT | Unc. F,kHz | Unc.dB | sd/fit | #pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38.5 | 1.46 | 0.0012 | 231.8 | 231.1 | 0.81420 | 50.79 | 0.1452 | 0.5 | 0.002 | 0.00913 | 101s |
| 35 | 38.5 | 1.46 | 0.0008 | 393.9 | 392.8 | 2.44068 | 50.76 | 0.5300 | 1.9 | 0.003 | 0.02036 | 101s |
| 40 | 38.5 | 1.46 | 0.0007 | 443.6 | 442.2 | 3.25346 | 50.25 | 0.4400 | 1.6 | 0.002 | 0.01461 | 101s |
| 55% | 38.5 | 1.46 | 0.0006 | 582.3 | 580.6 | 5.69387 | 50.80 | 0.7073 | 2.6 | 0.003 | 0.01801 | 101s |
| 64 | 38.5 | 1.46 | 0.0006 | 651.4 | 649.5 | 8.13362 | 51.02 | 1.2086 | 5.1 | 0.005 | 0.02725 | 101s |
| 75 | 38.5 | 1.46 | 0.0004 | 770.1 | 767.9 | 10.57427 | 50.74 | 1.0921 | 4.2 | 0.003 | 0.02040 | 101s |
| 90 | 38.5 | 1.46 | 0.0005 | 793.1 | 790.6 | 13.8262 | 50.26 | 1.5756 | 7.7 | 0.005 | 0.02973 | 101s |
| 基于 PM 2010 的示例。孔径:15-25µ,孔隙度:50-60% | ||||||||||||
相关资源:
Datasheet: PTFE Fact Sheet