从搭载人们去工作到运输货物,汽车对我们的生活方式至关重要。为了提高汽车安全性,我们用于密封外罩的高性能 POREX® Virtek™ IP 等级 PTFE 透气膜适合提供透气和压力均衡,并且防尘、防水 ,成为汽车流体的屏障。
POREX Virtek 透气膜与竞品相比:
汽车照明透气膜
减少头灯冷凝
电子外罩透气膜
使用烧结 PTFE 材料保护电子外罩
优化头灯性能
不同于非烧结材料常见的易碎性和不一致性, POREX Virtek™ PTFE 是一款独特的烧结材料,优于膨体材料。我们的高性能透气膜凭借其坚固的多孔结构,在均衡压力的同时还能减少湿气流入到外罩中,保护外罩免于过早失效。
我们的透气膜专为外部汽车灯设计,具有如下特点:
汽车照明透气膜PTFE | ||||||||||||
产品编号 | WEP mbar(最小值) | WEP mbar(类型) | 气流l/hr/cm²(最小值 @70mbar) | 气流l/hr/cm²(类型 @70mbar) | 厚度 mm | MVTR(g/m2/天) | IP 等级 | 过滤效率 **>99.99% | 盐雾 | 疏水 | 疏油性(8级) | 最高操作温度 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车透气膜 | ||||||||||||
PMA10 | 265 | 380 | 45 | 70 | 0.18 | – | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMA15 | 350 | 520 | 16 | 34 | 0.25 | 896 | 65,67,68 | 0.1µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMA20 | 750 | 1000 | 2 | 5 | 0.19 | – | 65,66,67,68 | 0.1µ | 优异优异 | 是 | 是 | 260 |
防护透气膜 | ||||||||||||
PMV10 | 175 | 270 | 70 | 125 | 0.13 | 952 | 64,67,68 | 0.5µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMV10L | 185 | 270 | 48 | 85 | 0.3 | – | 64,67,68 | 0.5µ | 优异 | 是 | – | 100 |
PMV15 | 265 | 380 | 45 | 70 | 0.18 | 984 | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | – | 260 |
PMV15B | 265 | 380 | 28 | 42 | 0.31 | – | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | – | 100 |
PMV15T | 265 | 380 | 45 | 70 | 0.18 | – | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMV20 | 350 | 520 | 16 | 34 | 0.25 | 941 | 64,65,68 | 0.1µ | 优异 | 是 | – | 260 |
PMV25 | 500 | 750 | 5 | 15 | 0.1 | 893 | 65,67,68 | 0.2µ | 优异 | 是 | – | 260 |
PMV30 | 700 | 1000 | 1 | 4.5 | 0.25 | 836 | 65,66,67,68 | 0.1µ | 优异 | 是 | – | 260 |
相关资源:
Datasheet: POREX Automotive Components
演示视频 : 疏水性和处理性能:POREX Virtek™ 对比膨体 PTFE
演示视频 : 耐久性比较:POREX Virtek™ PTFE 对比膨体 PTFE
演示视频 : 密封外罩不透气的危险
演示视频 : 保持电子设备干燥并使用 POREX Virtek™ PTFE 透气膜保护
使用烧结 PTFE 材料保护电子外罩
POREX® Virtek™ PTFE 是一种独特的烧结材料,其性能优于普通的膨体 PTFE。
我们的透气膜不存在非烧结 PTFE 材料的脆弱性和不一致性:
汽车照明透气膜PTFE | ||||||||||||
产品编号 | WEP mbar(最小值) | WEP mbar(类型) | 气流l/hr/cm²(最小值 @70mbar) | 气流l/hr/cm²(类型 @70mbar) | 厚度 mm | MVTR(g/m2/天) | IP 等级 | 过滤效率 **>99.99% | 盐雾 | 疏水 | 疏油性(8级) | 最高操作温度 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车透气膜 | ||||||||||||
PMA10 | 265 | 380 | 45 | 70 | 0.18 | – | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMA15 | 350 | 520 | 16 | 34 | 0.25 | 896 | 65,67,68 | 0.1µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMA20 | 750 | 1000 | 2 | 5 | 0.19 | – | 65,66,67,68 | 0.1µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
防护透气膜 | ||||||||||||
PMV10 | 175 | 270 | 70 | 125 | 0.13 | 952 | 64,67,68 | 0.5µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMV10L | 185 | 270 | 48 | 85 | 0.3 | – | 64,67,68 | 0.5µ | 优异 | 是 | – | 100 |
PMV15 | 265 | 380 | 45 | 70 | 0.18 | 984 | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | – | 260 |
PMV15B | 265 | 380 | 28 | 42 | 0.31 | – | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | – | 100 |
PMV15T | 265 | 380 | 45 | 70 | 0.18 | – | 64,67,68 | 0.4µ | 优异 | 是 | 是 | 260 |
PMV20 | 350 | 520 | 16 | 34 | 0.25 | 941 | 64,65,68 | 0.1µ | 优异 | 是 | – | 260 |
PMV25 | 500 | 750 | 5 | 15 | 0.1 | 893 | 65,67,68 | 0.2µ | 优异 | 是 | – | 260 |
PMV30 | 700 | 1000 | 1 | 4.5 | 0.25 | 836 | 65,66,67,68 | 0.1µ | 优异 | 是 | – | 260 |
相关资源:
Datasheet: POREX Automotive Components
演示视频 : 疏水性和处理性能:POREX Virtek™ 对比膨体 PTFE
演示视频 : 耐久性比较:POREX Virtek™ PTFE 对比膨体 PTFE
演示视频 : 密封外罩不透气的危险
演示视频 : 保持电子设备干燥并使用 POREX Virtek™ PTFE 透气膜保护