使用 Porex 多孔材料打造更好的电池系统
50 多年来,Porex 一直致力于帮助电池制造商改进产品。从每个铅酸电池中使用的不起火的阻火器,到现代电动汽车中使用的关键安全减压透气膜,Porex 拥有使您的产品更安全、更可靠的技术和专业技能。
我们广泛的产品组合包括:
- POREX Virtek™ PTFE用于许多安全透气和分离应用。
- 多孔聚合物和纤维材料用作透气膜、隔膜、隔离器或电解质存储介质。
铅酸电池透气膜
铅酸电池透气膜的全球领导者
EV 和燃料电池透气膜
保护电池组和燃料电池
分离器与隔离器
隔离电池和燃料电池内的组件
铅酸电池透气膜
铅酸电池透气膜的全球领导者
作为全球最大的电池透气膜的供应商,Porex 提供各种标准产品和定制选项,以支持全球各地的电池技术。
POREX® 铅酸电池防水防尘透气膜对于电池高效运行至关重要。我们的铅酸电池透气膜专为提高汽车安全性而设计:
- 防止火花进入电池,减少爆炸的可能性。
- 降低酸溢出和气溶胶排放的风险通过提供可控的气流、透气和优化的背压来实现。
- 轻松组装可通过热焊接或推入式处理。
长方形透气膜 | 厚度 | 宽度 | 长度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
XA-5019 | 0.106″ – 0.120″ | 2.70 – 3.06 | 0.228″ – 0.244″ | 5.80 – 6.20 | 0.935″ – 0.955″ | 23.75 – 24.25 |
XA-5020 | 0.108″ – 0.120″ | 2.75 – 3.06 | 0.228″ – 0.244 | 5.80 – 6.20 | 1.171″ – 1.191″ | 29.75 – 30.25 |
XS-7499 | 0.122″ – 0.130″ | 3.10 – 3.30 | 0.378″ – 0.394″ | 9.60 – 10.00 | 0.612″ – 0.630″ | 15.55 – 16.00 |
XA-5001-3 | 0.128″ – 0.148″ | 3.25 – 3.75 | 0.535″ – 0.559″ | 13.60 – 14.20 | 0.524″ – 0.547″ | 13.30 – 13.90 |
圆形透气膜 | 直径 | 厚度 | ||
---|---|---|---|---|
项目编号 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
XA-5008-1 | 0.229″ – 0.243″ | 5.82 – 6.18 | 0.110″ – 0.126″ | 2.80 – 3.20 |
XA-6404 | 0.384″ – 0.404″ | 9.75 – 10.25 | 0.148″ – 0.167 | 3.75 – 4.25 |
XS-9017 | 0.390″ – 0.398″ | 9.90 – 10.10 | 0.148″ – 0.167″ | 3.75 – 4.25 |
XA-5027 | 0.390″ – 0.398″ | 9.90 – 10.10 | 0.150″ – 0.165″ | 3.80 – 4.20 |
XA-5666 | 0.394″ – 0.409″ | 10.00 – 10.40 | 0.110″ – 0.130″ | 2.79 – 3.31 |
A-5914 | 0.451″ – 0.465″ | 11.45 – 11.81 | 0.147″ – 0.171″ | 3.74 – 4.34 |
7682 | 0.451″ – 0.465″ | 11.46 – 11.81 | 0.147″ – 0.171″ | 3.73 – 4.34 |
XA-5029 | 0.461″ – 0.476″ | 11.70 – 12.10 | 0.157″ – 0.181″ | 4.00 – 4.60 |
41023 | 0.484″ – 0.503″ | 12.29 – 12.78 | 0.142″ – 0.162″ | 3.61 – 4.11 |
XA-5615 | 0.485″ – 0.502″ | 12.32 – 12.74 | 0.142″ – 0.162″ | 3.61 – 4.11 |
XA-5612 | 0.489″ – 0.503″ | 12.42 – 12.78 | 0.120″ – 0.130″ | 3.05 – 3.31 |
40003 | 0.489″ – 0.503″ | 12.78 – 12.42 | 0.120″ – 0.130″ | 3.05 – 3.30 |
XA-9402 | 0.492″ – 0.508″ | 12.50 – 12.90 | 0.118″ – 0.142″ | 3.00 – 3.60 |
41097 | 0.497″ – 0.508″ | 12.62 – 12.90 | 0.110″ – 0.122″ | 2.79 – 3.10 |
XA-5679 | 0.505″ – 0.519″ | 12.82 – 13.18 | 0.120″ – 0.130″ | 3.05 – 3.30 |
XS-8088 | 0.505″ – 0.519″ | 12.82 – 13.18 | 0.120″ – 0.130″ | 3.05 – 3.31 |
XA-5514 | 0.565″ – 0.585″ | 14.35 – 14.85 | 0.112″ – 0.131″ | 2.85 – 3.35 |
XS-56751 | 0.618″ – 0.634″ | 15.70 – 16.10 | 0.140″ – 0.159″ | 3.55 – 4.05 |
XA-5896 | 0.630″ – 0.644″ | 15.98 – 16.38 | 0.140″ – 0.160″ | 3.56 – 4.06 |
XA-5675 | 0.631″ – 0.644″ | 16.04 – 16.36 | 0.140″ – 0.160″ | 3.56 – 4.06 |
XA-5537 | 0.668″ – 0.682″ | 16.97 – 17.33 | 0.114″ – 0.134″ | 2.90 – 3.40 |
5441 | 0.745″ – 0.759″ | 18.92 – 19.28 | 0.125″ – 0.137″ | 3.18 – 3.48 |
XA-5812 | 0.748″ – 0.752″ | 19.21 – 19.71 | 0.100″ – 0.135″ | 2.55 – 3.43 |
XS-5793 | 0.781″ – 0.793″ | 19.85 – 20.15 | 0.110″ – 0.126″ | 2.80 – 3.20 |
XA-5024 | 0.784″ – 0.799″ | 19.90 – 20.30 | 0.144″ – 0.171″ | 3.65 – 4.35 |
XA-6022-1 | 0.839″ – 0.854″ | 21.30 – 21.70 | 0.051″ – 0.067″ | 1.30 – 1.70 |
XA-5009 | 0.880″ – 0.900″ | 22.36 – 22.86 | 0.149″ – 0.173″ | 3.79 – 4.39 |
相关资源:
EV 和燃料电池透气膜
保护电池组和燃料电池
使用高性能 POREX®防护透气膜保护您的电池组和燃料电池。我们的透气膜采用坚固的 POREX Virtek™ PTFE 烧结结构设计,可实现压力均衡或在发生 故障时快速释放气体,同时防止灰尘和湿气进入外罩。
我们的透气膜专为电池组和燃料电池而设计:
- 具有坚固的 PTFE 烧结结构 – POREX Virtek™ 烧结结构更坚固,不会像发泡 PTFE 材料那样容易损坏。
- 处理时不发生改变– 当处理发泡 PTFE 时,可能发生气流变化,但 POREX Virtek™ PTFE 不会出现这种情况。
- 轻松组装 – 保护透气膜可以使用超声波、热焊接、包覆成型和各种其他附着技术进行连接。
- 完全组装的透气膜 – Porex 可根据您的规格提供定制的透气膜。
- 可设计用作呼吸器和安全透气膜。
相关资源:
演示视频: 疏水性和处理性能:POREX Virtek™ PTFE 对比膨体 PTFE
演示视频:耐久性比较:POREX Virtek™ PTFE 对比膨体 PTFE
演示视频:密封外罩不透气的危险
演示视频:保持电子设备干燥并使用 POREX Virtek™ PTFE 透气膜保护
演示视频:演示视频:用于呼吸器/防爆膜组合装置的 PTFE 的比较
分离器与隔离膜
隔离电池和燃料电池内的组件
电池和燃料电池内的组件需要分离才能正常工作。这就是我们的团队开发了定制模塑多孔部件的原因 – 包括烧结塑料颗粒、PTFE 膜和多孔纤维产品 – 旨在隔离或分离这些产品中的组件。
我们的材料专门设计用于分离电池和燃料电池中的组件,可:
- 提供多种材料和多孔技术– 包括烧结颗粒、PTFE 膜和多孔纤维在内的各种材料可用于多种类型的电池和燃料电池。
提供的材料
- 高级多孔材料(PE、PP)
- PTFE 膜
- 多孔聚合物纤维
可用型式
- 薄膜或片材
- 3D 模压形状
- 2D 纤维形状
- 基于设计要求的定制选项