Measurements:
| Technology | Fiber |
|---|---|
| Material | PYW Fiber: PET |
| Material Code | N/A |
| Property | Hydrophilic |
| Diameter | N/A |
| Inner Diameter | N/A |
| Length | 1.831 ± .0236 in (46.5 ± .6 mm) |
| Width | .472 ± .00984 (12 ± .25 mm) |
| Thickness | .0984 ± .00984 (2.5 ± .25 mm) |
| Pore Size | 0 µm |
| Air Flow | N/A |
| Air Flow Pressure | .N/A |
| Tensile Strength | N/A |
| Common Functions | Absorb, Filter, Wick |


