Measurements:
| PTFE MEMBRANE: | 100% (CAS No. 9002–84–0) |
|---|---|
| WATER ENTRY PRESSURE (WEP): | Min 265, Typical 370 (mbar) |
| AIR FLOW: | Min 45, Typical 75 (l/hr/cm² Δp 70mbar) |
| THICKNESS: | 0.18 (mm ±0.03mm) |
| IP RATING: | 64,67 (BS EN 60529: 1992) |
| FILTRATION EFFICIENCY: | 0.4μ (IEST RP-CC007.2 200) |
| OLEOPHOBIC GRADE: | 8 (AATCC TM 118 – 1997) |
